<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletico de Madrid &#187; Partidos</title>
	<atom:link href="http://www.atletico-de-madrid.com/category/partidos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atletico-de-madrid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 10:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Atleti toca la cima europea</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/el-atleti-llega-al-cielo-europeo</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/el-atleti-llega-al-cielo-europeo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Rojiblanca]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid final europa league]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid fullham]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid liverpool semifinal]]></category>
		<category><![CDATA[Colchoneros]]></category>
		<category><![CDATA[dobelte atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[final europa league]]></category>
		<category><![CDATA[final hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[gol forlan semifinal liverpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Diego forlán anotó durante la prórroga el único gol que dio al Atletico de Madrid el pase a la final de la Europa League. A pesar de la derrota de los rojiblancos, el tanto que marcó en el partido de ida sumado al que logró en Anfield (que valió por dos) han colocado al club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/29_04_2010_16_09_25_1546341962.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-643" title="29_04_2010_16_09_25_1546341962" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/29_04_2010_16_09_25_1546341962-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a><br />
Diego forlán anotó durante la prórroga el único gol que dio al Atletico de Madrid el pase a la final de la Europa League. A pesar de la derrota de los rojiblancos, el tanto que marcó en el partido de ida sumado al que logró en Anfield (que valió por dos) han colocado al club colchonero en la final que se celebrará en Hamburgo el próximo 17 de mayo donde tendrá como rival al club inglés Fullham. De esta manera, los Atléticos han conseguido llegar a una segunda final esta temporada, la primera en Copa del Rey donde se enfrentará al Sevilla F.C.</p>
<p>Así, el club hizo sufrir a toda su hinchada hasta el último minuto puesto que el Liverpool se encontraba buscando de cualquier forma anotar el tercer tanto que le diera el pase de la eliminatoria.</p>
<p>El Liverpool tuvo las ideas claras desde el inicio del encuentro, necesitaban anotar dos goles para pasar y que el Atlético de Madrid no marcara para avanzar a la final. Los Reds empezaron muy agresivos ofensivamente desde el primer minuto y contaron con varias ocasiones de gol de las cuales solo una de el centrocampista italiano Aquilano terminaría dentro de la portería de De Gea.</p>
<p>Durante la segunda parte, el partido se rompió por parte de los dos equipos, por lo que se esperaba la prolongación de éste al tiempo extra. Sin embargo el esfuerzo físico desempeñado por el Liverpool les acusó de tal manera que mientras su juego decaía, el de los Atléticos se mantenía, lo cual se convertiría en algo determinante para el resto del enfrentamiento.</p>
<p>Así, a cuatro minutos de iniciarse la prórroga, el jugador del Liverpool, Benayoun, anotaría el segundo tanto que dejaba en estos momentos al equipo rojiblanco fuera de la Europa League.</p>
<p>Posteriormente, el técnico Sánchez Flores decidiría incorporar a Jurado al terreno de juego en sustitución de Assuncao que se encontraba muy agotado. Este cambio supuso la clave del partido a favor del Atlético de Madrid puesto que Jurado trajo consigo mucha frescura al juego de su equipo.</p>
<p>Finalmente el milagro ocurriría cuando en el minuto 103  Reyes, desde la parte derecha del área, se sacara de la chistera un grandioso pase por alto con el borde externo de su pierna izquierda que llegaría a Forlán el cual empalmó de primeras para marcar un tanto que dejaba fuera al Liverpool y que valía una final europea. A partir de este momento el equipo inglés se dedicó a buscar el gol a la desesperada, mientras que el equipo rojiblanco se dedicaba a encerrarse en la defensa.</p>
<p>Emocionante partido y gran alegría para la afición colchonera que empezó la temporada de muy mala manera pero que ahora, 24 años despues, se volvía a meter en una final europea , y tristeza por el lado del Liverpool de Torres  que en cualquier caso habría estado ausente para la final. </p>
<p><object style="height: 344px; width: 425px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vZD2yu_-t9E"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/vZD2yu_-t9E" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></object></p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=640&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/el-atleti-llega-al-cielo-europeo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cuartos tras once años</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/623</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/623#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Rojiblanca]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid en cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid europa league]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid sporting de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid valencia]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid valencia europa league cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Colchoneros]]></category>
		<category><![CDATA[europa league cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[kun goles agüero atletico de madrid sporting de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[octavos de final europa league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético de Madrid ha conseguido meterse en cuartos de final después de once años y tras haber superado al Sporting de Lisboa el partido de vuelta como visitante sin ninguna ventaja ya que el equipo no consiguió marcar durante la ida en el Vicente Calderón. El Kun Agüero una vez más dio la alegría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/02_300x166.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/07_300x195.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-626" title="07_300x195" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/07_300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>El Atlético de Madrid ha conseguido meterse en cuartos de final después de once años y tras haber superado al Sporting de Lisboa el partido de vuelta como visitante sin ninguna ventaja ya que el equipo no consiguió marcar durante la ida en el Vicente Calderón. El Kun Agüero una vez más dio la alegría a la afición colchonera marcando los dos goles atléticos.</p>
<p>El club portugués esperaba al equipo rojiblanco con la sensación de haber logrado un gran resultado en el Calderón, pero no contaban con encontrarse con la mejor versión de Agüero que fue el gran artífice de la clasificación del Atlético de Madrid a los cuartos de final de la UEFA en la que se enfrentará al Valencia.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lgDxod8KRpU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/lgDxod8KRpU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>A pesar de todo, y como ya nos tiene bien acostumbrados, el partido se convirtió en un sufrimiento total en gran parte debido a los errores defensivos que provocaron que el Sporting de Lisboa empatara el partido en las dos ocasiones que el Atleti iba por delante en el marcador.</p>
<p> <strong>Sanchez Flores más que satisfecho</strong></p>
<p>Quique Sánchez Flores  aseguró que &#8220;el primer tiempo ha sido lo mejor de todo el año&#8221; aunque consideró que su conjunto habría jugado &#8220;más tranquilamente si no hubiese habido ningún gol del equipo contrario&#8221;.</p>
<p>El entrenador rojiblanco señaló los puntos importantes del encuentro, recalcando la fuerza con la que el Sporting salió en el segundo tiempo  y  finalmente dejando claro  que el Atlético de Madrid es un equipo ‘capaz de sobreponerse a los moments más difíciles’</p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=623&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atleti pasa a octavos</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/el-atleti-pasa-a-octavos</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/el-atleti-pasa-a-octavos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Rojiblanca]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad atletico]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid sporting lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[colchoneros actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[europa league atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[gol forlan]]></category>
		<category><![CDATA[noticias atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias colchonero]]></category>
		<category><![CDATA[octavos de final europa league]]></category>
		<category><![CDATA[reyes atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rojiblancos noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético de Madrid disputará los octavos de final de la Europa League despues de lograr una epica victoria gracias al tanto marcado en el último minuto de Forlán durante el partido de vuelta jugado en el estadio del Galatasaray. En un encuentro del que se puede destacar la dureza con la que jugó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/iduser479iddb101MA0__QUAY____61_FOTOS_UNEDISA_4_E_____M2-22857038_300x211.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-615" title="&amp;iduser=479&amp;iddb=101&amp;MA=0__QUAY____61_FOTOS_UNEDISA_4_E___&amp;__M2-22857038_300x211" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/iduser479iddb101MA0__QUAY____61_FOTOS_UNEDISA_4_E_____M2-22857038_300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></em></p>
<p>El Atlético de Madrid disputará los octavos de final de la Europa League despues de lograr una epica victoria gracias al tanto marcado en el último minuto de Forlán durante el partido de vuelta jugado en el estadio del Galatasaray.</p>
<p>En un encuentro del que se puede destacar la dureza con la que jugó el equipo turco, se pudo observar la mejor versión de Reyes, que apareció en el momento mas oportuno para liderar la ofensiva rojiblanca ya que el equipo no iba a poder contar con Agüero en la segunda mitad, que se tuvo que retirar tras recibir una fuerte patada en el mentón.</p>
<p><strong>La sentencia de Forlán</strong></p>
<p>Durante la segunda parte, Reyes contó con dos ocasiones que procrastinaban el gol del Atlético posteriormente convertido por Simao en una acción que se origino tras un saque de banda que recibiria Jurado e inmeditamente dejando el balón para Simao que la cruzaría al palo largo.</p>
<p>Pocos minutos despues iba a ser Keita quien descontaría a fvor de equipo turco y pondría emoción a un partido que de no ser por el uruguayo Forlan, que salió al campo tras la lesión de Agüero, se habría extendido a la prórroga.</p>
<p>Forlan que apenas había aparecido durante el partido, espero al momento justo para buscar el desmarque y tras una magistral asistencia de Reyes, recibir y batir a Leo Franco para sentenciar el encuentro. Ante el gol, la eufórica grada turca se enmudeció y con las manos en la cabeza vió como su equipo quedaba eliminado.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pwHlw-Pgu3Y&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/pwHlw-Pgu3Y&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>En la próxima ronda el Atletico de Madrid se tendrá que medir con el Sporting de Lisboa, de la que se augura una eliminatoria apasionante.</p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=614&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/el-atleti-pasa-a-octavos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalistas diez años después</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/602</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/602#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Rojiblanca]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid racing]]></category>
		<category><![CDATA[Colchoneros]]></category>
		<category><![CDATA[final copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[rojiblancos]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal copa del rey atletico de madrid sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético de Madrid vuelve a mostrar su grandeza tras clasificarse a la final de Copa al vencer en la semifinal de la eliminatoria al Racing de Santander por un global de 6-3 a pesar de haber perdido el partido de vuelta por 3-2 en el Sardinero. Los colchoneros que habían tomado una gran ventaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/11_02_2010_18_28_06_753138992.jpg"></a></p>
<p>El Atlético de Madrid vuelve a mostrar su grandeza tras clasificarse a la final de Copa al vencer en la semifinal de la eliminatoria al Racing de Santander por un global de 6-3 a pesar de haber perdido el partido de vuelta por 3-2 en el Sardinero.</p>
<p>Los colchoneros que habían tomado una gran ventaja al vencer por un contundente 4-0 en el partido de ida, dieron una bocanada de ilusión al racing a causa de un desafortunado gol en propia puerta del rojjiblanco Juan Valera. Ocurrió en el minuto dos cuando un centro de corner a favor del racing fue rechazado incorrectamente de cabeza por el jugador rojiblanco, poniendo el balón dentro de su propia portería.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S7LUNMU84lY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S7LUNMU84lY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Seis minutos después, el Atleti volvió a poner cuesta arriba el intento de remontada del racing después de que un tiro de falta efectuado por Reyes terminara en un nuevo gol en propia meta de los pies del racinguista Moratón.</p>
<p><strong><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/untitled.bmp"><img class="alignright size-full wp-image-604" title="untitled" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/untitled.bmp" alt="" /></a></strong></p>
<p><strong>Dulce sabor de una derrota</strong></p>
<p>El equipo rojiblanco dio por finiquitada la eliminatoria en el momento en que Jurado puso por delante a su equipo con un golazo tras una gran pared con el Kun Agüero que le dejo solo frente al portero al cual batió con un preciso tiro junto al palo. Posteriormente el jugador Christian Fernández dejaría en desventaja numérica de jugadores al Racing tras ser expulsado con roja directa a causa de un codazo al rojiblanco Ibrahima Balde. A pocos minutos del final los de Santander dieron la vuelta al marcador con dos goles de Xisco y Tchite que darían un consolador triunfo al club racinguista.</p>
<p>El técnico rojiblanco, Quique Sánchez Flores, ha declarado que “Es un honor dirigir al Atlético en una final de Copa diez años después” y destacó la buena actitud de su equipo en los dos partidos de la semifinal. A pesar del primer encajado en propia puerta, el entrenador nunca vio peligrar la clasificación ya que opina que su equipo hizo un partido muy serio y asegura que la final ante el Sevilla será “muy atractiva” en gran parte por sus dos grandes aficiones.</p>
<p>Diez años después, el Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de jugar una final de Copa  y de conquistar un título que en aquel entonces le fue arrebatado por el Espanyol en la ciudad de Valencia.</p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=602&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor Atleti del año roza la final</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/el-mejor-atleti-roza-la-final</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/el-mejor-atleti-roza-la-final#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Rojiblanca]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid racing semifinal]]></category>
		<category><![CDATA[Colchoneros]]></category>
		<category><![CDATA[final copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[rojiblancos]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez flores]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio “Kun” Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Simao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Tras el pobre y decepcionante juego mostrado por el Atlético de Madrid en las últimas jornadas de liga, nadie habría pensado que a día de hoy, los colchoneros estarían con pie y medio en la final de Copa gracias a la victoria conseguida en el partido de ida ante el racing de Santander por un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/Atletico-Madrid1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-595" title="Atletico-Madrid" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/Atletico-Madrid1-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/Atletico-Madrid.jpg"></a></p>
<p>Tras el pobre y decepcionante juego mostrado por el Atlético de Madrid en las últimas jornadas de liga, nadie habría pensado que a día de hoy, los colchoneros estarían con pie y medio en la final de Copa gracias a la victoria conseguida en el partido de ida ante el racing de Santander por un contundente 4-0.</p>
<p> Este acontecimiento demuestra claramente la irregularidad en cuanto al juego del equipo y la sensación de desconcierto que puede producir a los espectadores cada vez que el Atleti salta al campo. Aunque los rojiblancos se encuentren en un estado en el que son capaces de lo mejor y de lo peor, el último triunfo logrado es un claro indicador de que la plantilla cuenta con las armas suficientes para reafirmarse como uno de los grandes de España y ser gran favorito para conseguir el titulo de Copa.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> <a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/13164290_11n.jpg"></a></strong></p>
<p><strong>Un Atletico jugón y goleador  </strong></p>
<p> Después de la derrota ante el Málaga el pasado fin de semana en el Calderón, en la que Sánchez Flores declaró que “la peor versión del Atleti es bastante mala”, el equipo rojiblanco se ha vuelto a reencontrar con el buen fútbol y sacado su versión más goleadora. Con goles de Simao, Reyes y doblete de Forlán, los colchoneros se mostraron agresivos en la ofensiva, faceta muy inestable esta temporada, pero que en esta ocasión aprobó con notable en gran parte gracias a la grandísima actuación de un Agüero fuera de serie.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wrmQ4SwUFl0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wrmQ4SwUFl0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p> El técnico, Quique Sánchez Flores no se fía nada de la situación a pesar de creer que el Atleti ha jugado su mejor partido esta temporada y expresa que “ha visto cosas muy graves e inesperadas en el fútbol” y que por lo tanto no desea que sus jugadores salgan ni mucho menos relajados en el partido de vuelta.</p>
<p> Con respecto al controversial penalti señalado a Jurado, Flores asegura “haberlo visto dentro” aunque piensa que es el típico penalti que es capaz de engañar a cualquiera.</p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=589&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/el-mejor-atleti-roza-la-final/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atleti vuelve a agachar cabeza</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/un-atleti-tocado-pero-no-hundido</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/un-atleti-tocado-pero-no-hundido#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Rojiblanca]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid getafe]]></category>
		<category><![CDATA[celta de vigo atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[colchoneros actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[rojiblancos noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez flores atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[thiago atletico de madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[El equipo colchonero volvió a dar una pésima imagen en el Calderón tras una lamentable actuación en el partido de ida de Cuartos frente al Celta de Vigo que hizo un gran partido y  que de no ser por las paradas de De Gea y la falta de fortuna de cara al gol, habría cerrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/atrleti_celta3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-580" title="atrleti_celta3" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/atrleti_celta3.jpg" alt="" width="250" height="190" /></a></p>
<p>El equipo colchonero volvió a dar una pésima imagen en el Calderón tras una lamentable actuación en el partido de ida de Cuartos frente al Celta de Vigo que hizo un gran partido y  que de no ser por las paradas de De Gea y la falta de fortuna de cara al gol, habría cerrado la eliminatoria esa misma noche. Ahora el equipo busca “cambiar el chip” para enfrentar al Getafe en el próximo partido de Liga.</p>
<p>  El entrenador del Atlético de Madrid, Quique Sánchez Flores, dio su opinión acerca del encuentro y muy objetivamente calificó el partido como “insufrible y malo” por parte de su equipo. El dato positivo a parte del empate, fue la actuación de Thiago que además de marcar en su debut “dio la sensación de que era el jugador que quería bajar el balón al suelo y querer cambiar el tercio del partido” según las palabras del técnico.</p>
<p>A pesar de haber realizado un mal juego, los rojiblancos han tenido la suerte de terminar el partido de ida con un empate que los mantiene vivos y que ha dejado la eliminatoria “abierta”. Por otro lado, Sánchez Flores ha destacado la actuación de los jugadores del  Celta, de los cuales cree q han sido superiores con la pelota, más valientes y que les han presionado muy arriba.</p>
<p>El entrenador del club colchonero, que se enfrentará este fin de semana a su ex equipo, el Getafe, aseguró que será un partido que afrontaran “con un buen toque de atención” y tras reconocer que tienen mucho que corregir y reforzar expresó que “es muy consciente y que sus jugadores tienen que ver que todavía hacen cosas mal”.</p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=579&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/un-atleti-tocado-pero-no-hundido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres puntos con inyección anímica incluida.</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/tres-puntos-con-inyeccion-animica-incluida</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/tres-puntos-con-inyeccion-animica-incluida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Rojiblanca]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad atletico]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid resumen]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid sporting gijon]]></category>
		<category><![CDATA[forlan lesionado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético de Madrid empieza la semana de trabajo tras sumar tres valiosísimos puntos conseguidos por la victoria en el Vicente Calderón por 3 a 2 ante el Sporting de Gijón en la pasada jornada liguera. Este hecho ha significado un subidón moral para el equipo y la afición rojiblanca ya que además de conseguir encadenar su tercera victoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/atletico-sporting.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-569" title="atletico sporting" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/atletico-sporting-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/atletico-de-madrid.jpg"></a></p>
<p>El Atlético de Madrid empieza la semana de trabajo tras sumar tres valiosísimos puntos conseguidos por la victoria en el Vicente Calderón por 3 a 2 ante el Sporting de Gijón en la pasada jornada liguera.</p>
<p>Este hecho ha significado un subidón moral para el equipo y la afición rojiblanca ya que además de conseguir encadenar su tercera victoria consecutiva por primera vez en liga esta temporada, ha logrado salvar la eliminatoria en Copa de una forma épica tras haber vencido por 5-1 a un Recreativo que llegaba al manzanares con un marcador a favor de 3-0 correspondiente al partido de ida.</p>
<p>Quique Sánchez Flores ha expresado su sentimiento de alegría y ha destacado que lo más importante es que el equipo “ha recuperado la inercia y el estado de ánimo”. El entrenador ha quedado contento con la actuación del grupo sobretodo del jugador Assuncao quien cree que “es una pasada de futbolista y de persona que merecía un premio como el de hoy”.</p>
<p><strong><a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/1263758788_0.jpg"></a></strong></p>
<p><strong>Un Atlético con pegada.</strong></p>
<p>El partido arrancó con un gol tempranero del Atlético de Madrid por parte de Diego Forlán en el minuto 13. Posteriormente Castro (34’) descontaría para el Sporting dejando el marcador en empate al término de la primera mitad.</p>
<p>Dentro de los primeros 10 minutos del segundo tiempo sería Assuncao quien volvería a poner por delante a los colchoneros que minutos después perderían a Forlan por lesión que fue substituido por Ibrahima que se estrenó como goleador en el minuto 66 colocando el 3-1 para el equipo Atlético. Luis Morán marcó sobre el descuento el último gol de la noche a favor del Sporting.</p>
<p><strong>Forlán lesionado.<a href="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/1263758788_0.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-570" title="1263758788_0" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/1263758788_0-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></strong></p>
<p>La cara amarga del encuentro ocurrió en la segunda parte cuando el delantero cayó lesionado en su tobillo, del cual los resultados médicos indican que sufre un traumatismo-esguince de grado I-II en el tobillo izquierdo. A raíz de las próximas pruebas realizadas al jugador, se determinará el tiempo necesitará para recuperarse.</p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=567&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
