<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletico de Madrid &#187; Perfiles</title>
	<atom:link href="http://www.atletico-de-madrid.com/category/actualidad-rojiblanca/perfiles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atletico-de-madrid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 10:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;EL CHOLO&#8221;, GARRA COLCHONERA</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/la-garra-rojiblanca-de-el-cholo</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/la-garra-rojiblanca-de-el-cholo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[  Diego Pablo Simeone mas conocido como “El Cholo”, fué, es y siempre será un estandarte para el atlético de Madrid además de una referencia el fútbol mundial y argentino en concreto. El aprecio hacia el ex jugador es tal que tanto la institución madrileña como la afición colchonera le consideran como un importante candidato para en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-514" title="n_atletico_de_madrid_historicos-91541" src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/n_atletico_de_madrid_historicos-91541-248x300.jpg" alt="n_atletico_de_madrid_historicos-91541" width="248" height="300" />Diego Pablo Simeone mas conocido como “El Cholo”, fué, es y siempre será un estandarte para el atlético de Madrid además de una referencia el fútbol mundial y argentino en concreto. El aprecio hacia el ex jugador es tal que tanto la institución madrileña como la afición colchonera le consideran como un importante candidato para en el futuro ocupar el banquillo rojiblanco, ésta vez como entrenador.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Simeone nació en Buenos Aires, Argentina el 28 de Abril de 1970 y se inicio en la cantera del Club Atlético Vélez Sársfield hasta que con 17 paso a formar parte del primer equipo y dar así el salto a la Primera División. Debutó un 13 de Septiembre de 1987 y marcó su primer gol el 12 de Octubre de ese mismo año.</strong></p>
<p><strong> SU LLEGADA A EUROPA</strong></p>
<p><strong>En su travesía por el viejo continente, paso por varios equipos, y a pesar de que Italia es el país donde jugó por primera vez y donde más títulos logró conseguir, ge el fútbol español el que de alguna manera impulso su carrera como profesional. En 1989 formó parte del Pisa Calcio durante tres temporadas y en 1992 firmo por el Sevilla F.C donde estuvo dos años y donde coincidió con el astro del fútbol Diego Maradona.</strong></p>
<p><strong>En 1994 pasó a formar parte de las filas del atlético de Madrid donde permaneció durante tres temporadas, siendo la del 95/96  la más destacable al conseguir con el club rojiblanco el doblete de Liga y Copa.  </strong><strong>En 1997 volvería a Italia para jugar en el Inter de Milán donde levanto el titulo la Copa de la UEFA y después  logró los títulos de Liga, Copa y Supercopa vistiendo la camiseta del SS Lazio.</strong><strong>Vistió la elástica rojiblanca por segunda vez en 2003 durante otras dos temporadas para luego marcharse de vuelta a Argentina y jugar su última temporada como futbolista en el Racing Club de Avellaneda, equipo del que era fanático.</strong></p>
<p><strong> ORGULLO ALBICELESTE</strong></p>
<p><strong>A nivel internacional formo parte del equipo nacional en 106 ocasiones participando en tres mundiales entre los años 1988 y 2002  y además en este tiempo consiguió con la albiceleste dos Copas América, una Copa Confederaciones y la medalla de plata en los juegos olímpicos de Atlanta 96.</strong></p>
<p><strong>FASCETA COMO ENTRENADOR</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Comenzó como entrenador del Racing Club inmediatamente después de retirarse como futbolista. Al cabo del poco tiempo paso a sentarse en el banquillo del Estuadiantes de la Plata donde a pesar de su poca experiencia, consigue proclamarse campeón del torneo Apertura del año 2006. Otro gran éxito fue el que consiguió dos años después como entrenador de River donde gano el torneo Clausura 2008. </strong><strong>En la siguiente temporada, aún con River, vivió un gran fracaso como entrenador al terminar último en la tabla. Actualmente se encuentra entrenando al San Lorenzo de Almagro.</strong></p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=511&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/la-garra-rojiblanca-de-el-cholo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Torres, cien por cien colchonero</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/fernando-torres-colchonero-corazon-rojiblanco</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/fernando-torres-colchonero-corazon-rojiblanco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de la capital española]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Colchoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Delantero rojiblanco]]></category>
		<category><![CDATA[Estadioatléticodemadrid]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando «El Niño» Torres]]></category>
		<category><![CDATA[fernandotorresliverpool]]></category>
		<category><![CDATA[historia atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Calderón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Formado enteramente en las filas del Atlético de Madrid, Fernando José Torres Sáenz, conocido entre los seguidores del futbol europeo simplemente como Fernando Torres, es un deportista que ha sabido llegar a las más altas esferas del balompié internacional, defendiendo actualmente al Liverpool FC de la Liga Premier inglesa. Vamos a evocar algunos de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_347" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://desdeelcalderon.wordpress.com/2008/01/16/cuando-torres-saco-toda-su-rabia/"><img src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/torresalmadridgr.jpg" alt="Fernando Torres siempre tendrá corazón rojiblanco (Imagen: desdeelcalderon.wordpress.com)" title="fernando torres, el niño, rojiblanco, capitan, liverpool, goleador" width="350" height="199" class="size-full wp-image-347" /></a><p class="wp-caption-text">Fernando Torres siempre tendrá corazón rojiblanco (Imagen: desdeelcalderon.wordpress.com)</p></div> Formado enteramente en las filas del Atlético de Madrid, Fernando José Torres Sáenz, conocido entre los seguidores del futbol europeo simplemente como Fernando Torres, es un deportista que ha sabido llegar a las más altas esferas del balompié internacional, defendiendo actualmente al Liverpool FC de la Liga Premier inglesa. Vamos a evocar algunos de los momentos más notables en la trayectoria de este colchonero insigne.</p>
<p><strong>Una carrera admirable</strong></p>
<p>Fernando Torres anotó el único gol del partido con el que la &#8220;Roja&#8221; se coronó como campeona indiscutible de la Eurocopa 2008 frente al combinado alemán. Es difícil reconocer en este jugador extraordinario a aquel jovencito de Fuenlabrada lleno de sueños de fortuna. Torres, nacido en 1984, ingresó en las categorías inferiores del Atleti con la edad de diez años. </p>
<p>El soñado debut con el equipo grande de los rojiblancos se dio en el &#8220;infierno&#8221; de segunda división el 27 de mayo de 2001. En el siguiente partido, el primero de titular, marcó el primero de los 82 goles ligueros que hizo con la rojiblanca. En su primera temporada en la máxima categoría marcó 13 goles. Un año después <a href="http://www.mundiales.es/fernando-torres-ya-no-es-ningun-nino">el joven delantero</a> asombró a propios y extraños al lograr 23 dianas. </p>
<p>Después de más de diez años de pertenecer al Atlético de Madrid, harto de las promesas incumplidas de la directiva y de la presión que soportaba en Madrid, Torres abandona el Centro del Espino para responder a la llamada de Rafa Benítez. Con él no sólo se iba el buque insignia de toda una afición, sino la ilusión de un equipo que en otros tiempos fue un grande.</p>
<p><strong>Consagración en la Premier</strong></p>
<p>El traspaso de Torres del Atleti al Liverpool tuvo un precio de 36 millones de euros, constituyéndose en la operación más cara de la historia del ese cuadro británico y por supuesto la más relevante en la temporada europea del 2007/2008. El primer gol de Torres con el Liverpool tuvo lugar en un partido disputado frente al New Team asiático. </p>
<p>“El hijo pródigo” de los colchoneros debutó oficialmente con su nueva escuadra enfrentándose al Aston Villa, desarrollando una labor muy destacada. Con el Liverpool, Torres pudo por fin disputar partidos de la Liga de Campeones, algo que le faltaba experimentar en toda su admirable trayectoria como futbolista profesional.</p>
<p><strong>El año de Fernando Torres</strong></p>
<p>Exactamente hace dos años, Fernando Torres obtuvo su consagración definitiva al ser reconocido como el jugador del mes de febrero en la Liga Premier y formó  parte, como único jugador español, de los 30 más importantes del mundo en el marco de la distinción FIFA World Player. Corazón de colchonero, Torres es un ejemplo de la capacidad formativa del equipo más querido de la capital española, el glorioso Atlético de Madrid. </p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=325&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/fernando-torres-colchonero-corazon-rojiblanco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Asenjo, el cancerbero rojiblanco</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/sergio-asenjo-el-cancerbero-rojiblanco</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/sergio-asenjo-el-cancerbero-rojiblanco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de la capital española]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Colchoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[guardametaasenjo]]></category>
		<category><![CDATA[historia atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[portero]]></category>
		<category><![CDATA[porteroasenjo]]></category>
		<category><![CDATA[segio asenjo]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Asenjo]]></category>
		<category><![CDATA[sub-21]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Calderón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente toda una figura de la escuadra colchonera, el portero Sergio Asenjo, ha sabido irse ganando el respeto de la afición madrileña por su fiabilidad bajo los palos y por algunas extraordinarias paradas que han quedado marcadas en la memoria de millones de hinchas. Comentemos algo de este importante jugador español, titular indiscutible del Atlético [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_343" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.sergioasenjo.es/"><img src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/asenjogr.jpg" alt="El futuro del Atleti está en sus manos" title="segio asenjo, portero, atletico de madrid, seleccion, sub-21" width="350" height="199" class="size-full wp-image-343" /></a><p class="wp-caption-text">El futuro del Atleti está en sus manos</p></div> Definitivamente toda una figura de la escuadra colchonera, el portero Sergio Asenjo, ha sabido irse ganando el respeto de la afición madrileña por su fiabilidad bajo los palos y por algunas extraordinarias paradas que han quedado marcadas en la memoria de millones de hinchas. Comentemos algo de este importante jugador español, titular indiscutible del Atlético de Madrid y la selección española Sub-21.</p>
<p><strong>Inicios de un grande</strong></p>
<p>Nacido en Palencia en 1989, Sergio Asenjo Andrés inició su carrera como futbolista en el C.D. San Juanillo de su pueblo natal. En este equipo Asenjo jugó hasta los quince años, con tan destacadas actuaciones, que logró ser incorporado a las filas del Real Valladolid en el año 2005. Fue en la temporada 2007-2008 cuando se dio su debut en la primera división el día 12 de diciembre del 2007, en el triunfo que el Valladolid logró sobre el Villarreal con un marcador de 2-0. </p>
<p>Por una lesión de Alberto, el portero titular, el entrenador Mendilibar le dio la confianza a Asenjo y este último logró conservar su portería a cero. A partir de entonces logró hacerse con la titularidad en la portería del Valladolid. En sus primeras apariciones como parte del once inicial, logró mantener su marco con sólo un gol en contra en los cinco primeros partidos de Liga, algo que ningún otro guardameta español de primera división había podido realizar.</p>
<p><strong>Llegada al Atleti</strong></p>
<p>A principios de 2008 Asenjo firmó un nuevo contrato con el Real Valladolid, con alcance para tres años más, tasado en 5,5 millones de euros. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y estuvo fuera de los terrenos de juego durante tres meses. Para julio de 2009 Asenjo decide dar un paso vital en su carrera y tras intensos tratos directivos logra su pase al Atlético de Madrid.</p>
<p><strong>Con la furia roja</strong></p>
<p>Asenjo ha participado con la selección española en las categorías Sub-16, Sub-17 y Sub-21. Con la Sub-17 obtuvo la medalla de bronce en la Eurocopa del año 2006. No obstante, su destacada participación en dicho torneo fue la que le consagró como un jugador capaz de defender la meta de los mejores clubes del mundo. Hoy en día es indiscutible en la Sub-21 y todos le señalan como el digno sucesor de Iker Casillas en la absoluta.</p>
<p>Sin lugar a dudas, Sergio Asenjo es el futuro guardameta de la furia roja. En estos tiempos difíciles para el Atleti, Asenjo se ha constituido como un baluarte de orgullo para los colchoneros y su noble afición. </p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=321&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/sergio-asenjo-el-cancerbero-rojiblanco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio el “Kun” Agüero, garantía de gol</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/sergio-kun-aguero-trayectoria-atletico</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/sergio-kun-aguero-trayectoria-atletico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[agüero chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de la capital española]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Colchoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Delantero rojiblanco]]></category>
		<category><![CDATA[diegoagüero]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[historia atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[kun]]></category>
		<category><![CDATA[kun aguero]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio el “Kun” Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio “Kun” Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Sergioforlán]]></category>
		<category><![CDATA[sergiokunasenjo]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los delanteros más importantes con los que cuenta el equipo Atlético de Madrid es el argentino Sergio Leonel Agüero del Castillo, más conocido como Sergio el “Kun” Agüero. Es un eficaz orquestador y definidor de las ocasiones de gol del equipo rojiblanco. Aunque eventualmente ha sufrido bajas de juego significativas, nunca ha dejado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_340" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/kuncelebrandogr.jpg" alt="El Kun es uno de esos jugadores especiales (Imagen: colchonero.com)" title="kun, aguero, goles, trayectoria, partidos, atletico de madrid" width="350" height="199" class="size-full wp-image-340" /><p class="wp-caption-text">El Kun es uno de esos jugadores especiales (Imagen: colchonero.com)</p></div> Uno de los delanteros más importantes con los que cuenta el equipo Atlético de Madrid es el argentino Sergio Leonel Agüero del Castillo, más conocido como Sergio el “Kun” Agüero. Es un eficaz orquestador y definidor de las ocasiones de gol del equipo rojiblanco. Aunque eventualmente ha sufrido bajas de juego significativas, nunca ha dejado de ser considerado como un elemento de gran valor para apoyar la causa colchonera. Conozcamos un poco más acerca de su trayectoria.</p>
<p><strong>Primeros pasos en el Atleti</strong></p>
<p>Después de una trayectoria impresionante en el balompié argentino, Agüero, nacido en Buenos Aires en 1988, llegó a España para reforzar al Atlético de Madrid. En un partido de preparación contra el equipo filial de los madrileños anotó un tanto, lo que auguró buenas cosas. El 27 de agosto de 2006 se estrenó oficialmente con la gloriosa casaca rojiblanca en una victoria del Atleti frente al Racing de Santander. </p>
<p>En total, en la temporada 2006/2007, Agüero participó en las cuarenta y dos jornadas, veintisiete de ellas jugando en el once titular. Agüero marcó durante este periodo en siete oportunidades. El Atlético de Madrid, por su parte, terminó en el séptimo lugar de la Liga, y en el verano siguiente disputó la Interloto y llegó a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.</p>
<p><strong>Más logros importantes</strong></p>
<p>Para la temporada 2007/2008 Agüero exhibió un extraordinario nivel al haberse hecho merecedor de la bota y el balón de oro en la Copa del Mundo Sub-20 celebrada en Canadá. Su primer gol anotado en un partido internacional para los colchoneros tuvo lugar el 16 de agosto ante el FK Vojvodina de Serbia. Desafortunadamente la participación del delantero argentino en la Copa UEFA con el Atleti culminó con una extraña expulsión por haber discutido con un jugador del Bolton inglés. </p>
<p>En la liga local, sin embargo, Agüero participó en treinta y siete encuentros anotando veinte goles, constituyéndose así como el mejor ariete de su club y el tercero de toda España.</p>
<p><strong>Un partido inolvidable</strong></p>
<p>En su mejor partido con el Atlético, Agüero colaboró para darle la vuelta al marcador frente al poderoso Barça, después de ir perdiendo por 0-2. El Kun logró marcar en dos ocasiones, dio el pase para el tercero y provocó un penalti que derivaría en el cuarto. </p>
<p>La prensa especializada y la afición le rindieron tributo a este joven delantero, como una de las promesas más destacadas del futbol mundial, orgullosamente, un elemento del Atlético de Madrid.</p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=317&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/sergio-kun-aguero-trayectoria-atletico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimmy Floyd Hasselbaink, el ariete con mayúsculas</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/hasselbaink-ariete-pichichi-bernabeu-jimmy</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/hasselbaink-ariete-pichichi-bernabeu-jimmy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[ariete]]></category>
		<category><![CDATA[bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[descenso oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[haselbaink]]></category>
		<category><![CDATA[hasselbaink]]></category>
		<category><![CDATA[hasselbaink bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[hasselbaink derby]]></category>
		<category><![CDATA[hasselbaink real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy floid]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy floyd]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy hasselbaink]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy pichichi hasselbaink]]></category>
		<category><![CDATA[jimmyfloydhasselbaink]]></category>
		<category><![CDATA[jimy floyd hasselbaink]]></category>
		<category><![CDATA[lagrimas]]></category>
		<category><![CDATA[pichichi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Pocos jugadores han conseguido ganarse el cariño casi unánime de la grada del Calderón en una sola temporada. Jimmy Floyd Hasselbaink lo consiguió, a pesar de que jugó aquí en la temporada más negra de la historia del club y de haber fallado un penalty en el partido decisivo frente al Oviedo. Pero los penaltis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_288" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/hasselbainkgr.jpg" alt="Hasselbaink se ganó el cariño de la afición por su compromiso inquebrantable" title="hasselbaink, jimmy floyd, descenso, pichichi, ariete, bernabeu" width="350" height="199" class="size-full wp-image-288" /><p class="wp-caption-text">Hasselbaink se ganó el cariño de la afición por su compromiso inquebrantable</p></div> Pocos jugadores han conseguido ganarse el cariño casi unánime de la grada del Calderón en una sola temporada. Jimmy Floyd Hasselbaink lo consiguió, a pesar de que jugó aquí en la temporada más negra de la historia del club y de haber fallado un penalty en el partido decisivo frente al Oviedo. Pero los penaltis sólo los falla quien los tira y las lágrimas que aquella fatídica tarde recorrieron la cara de ese grandullón nacido en Surinam se convirtieron en el símbolo del dolor de toda una afición.</p>
<p>Hasselbaink caía bien, era un tipo simpático fuera del campo, bonachón a pesar de ese aspecto que imponía al más pintado. En el terreno de juego era un fuera de serie. Un delantero de esos que viven con la portería contraria entre ceja y ceja. Era bastante habilidoso para su envergadura y poseía una potencia que le hacían casi imparable para los defensas rivales. Todas esas virtudes las complementaba con un disparo fuerte y seco, como un latigazo. En resumen, un ariete con mayúsculas.<br />
<strong><br />
Aquellos goles en el Bernabéu&#8230;</strong></p>
<p>Jimmy &#8220;Pichichi&#8221; Hasselbaink llegó al Atleti en el verano del 99 procedente del Leeds United, donde había sido máximo goleador de la Premier. Jesús Gil pagó algo más de 18 millones de euros (3.100 millones de pesetas) por el internacional holandés. Con Claudio Ranieri en el banquillo el equipo empezaba la temporada aspirando a todo&#8230; pero acabó en 2ª.</p>
<p>Hasselbaink demostró desde el principio que era un delantero diferente. En plena semana de derby es inevitable hablar de aquel glorioso partido en Chamartín contra el Real Madrid. Los blancos se adelantaron y entonces apareció él. Marcó dos goles, el segundo toda una obra de arte, y fue el artífice de la última victoria del Atleti contra el eterno rival.</p>
<p><strong>Y llegó la tragedia</strong></p>
<p>Pero la temporada se torció. El ambiente institucional quedó muy enrarecido y hubo muchos jugadores que no dieron la cara ni estuvieron a la altura. No fue el caso de Jimmy quien, a pesar del descenso a 2ª, acabó con 24 goles, sólo superado por Salva Ballesta que se llevó el Pichichi (27). El penalty fallado en Oviedo no empaña la gran temporada del cañonero de Surinam. Jimmy también marcó el gol de la final de Copa contra el Espanyol en Mestalla. </p>
<p>Un año después de su llegada a Madrid, Hasselbaink partía rumbo al Chelsea donde también se ganó el cariño de la afición &#8220;blue&#8221;. Es normal, Jimmy era uno de esos jugadores que no dan un balón por perdido y que conectan con la grada por su capacidad de sacrificio. El Calderón siempre le recordará como a uno de los grandes.</p>
<img src="http://www.atletico-de-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=285&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletico-de-madrid.com/hasselbaink-ariete-pichichi-bernabeu-jimmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiko Narváez, el poeta del área</title>
		<link>http://www.atletico-de-madrid.com/kiko-narvaez-arquero-gol</link>
		<comments>http://www.atletico-de-madrid.com/kiko-narvaez-arquero-gol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[años 90]]></category>
		<category><![CDATA[arquero]]></category>
		<category><![CDATA[dani guiza]]></category>
		<category><![CDATA[desagradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[doblete]]></category>
		<category><![CDATA[francisco narvaez]]></category>
		<category><![CDATA[goleador]]></category>
		<category><![CDATA[goles kiko]]></category>
		<category><![CDATA[habilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Kiko]]></category>
		<category><![CDATA[kiko gol]]></category>
		<category><![CDATA[kiko narvaez]]></category>
		<category><![CDATA[kikogol]]></category>
		<category><![CDATA[kikonarvaez]]></category>
		<category><![CDATA[Radomir Antic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletico-de-madrid.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Francisco Narváez, más conocido como &#8220;Kiko&#8221; fue uno de los mejores delanteros españoles de los 90. Un gol suyo le dio la medalla de oro a la Selección Española en Barcelona ´92 y fue uno de los principales artífices del doblete. Kiko era habílisimo dentro del área, un derroche de imaginación y uno de esos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colchonero.com/el_arte-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-479111.htm"><img src="http://www.atletico-de-madrid.com/wp-content/uploads/kikogr.jpg" alt="Kiko &quot;gol&quot; alegró con su arte muchas tardes del Calderón" title="kiko, francisco narvaez, arquero, goleador, doblete, desagradecidos" width="350" height="199" class="size-full wp-image-100" /></a> Francisco Narváez, más conocido como &#8220;Kiko&#8221; fue uno de los mejores delanteros españoles de los 90. Un gol suyo le dio la medalla de oro a la Selección Española en Barcelona ´92 y fue uno de los principales artífices del doblete. Kiko era habílisimo dentro del área, un derroche de imaginación y uno de esos futbolistas únicos que siguen disfrutando del fútbol como si estuvieran jugando en el descampado de su barrio. </p>
<p>Su principal característica era su juego de espaldas a la portería. Protegiendo el balón era único y se entendía con sus compañeros a la perfección. Kiko Narváez, el auténtico arquero, dio grandes tardes de gloria al Calderón.</p>
<p><strong>Inicios titubeantes y explosión</strong></p>
<p>Kiko llegó al Atleti en 1993 procedente de su Cádiz del alma, donde había dejado muestras de su sobrada calidad. Sin embargo, las dos primeras temporadas de rojiblanco no fueron todo lo buenas que se esperaba, contagiándose de la mediocridad reinante en el vestuario colchonero. En 1995, cuando se rumoreaba que podía abandonar la capital, Radomir Antic llegó al banquillo en la que sería una gran temporada.</p>
<p>Kiko recuperó la confianza y fue fundamental en la consecución del Doblete. En estos tiempos popularizó la postura del arquero para celebrar sus goles, gesto copiado por su paisano Dani Güiza para homenajear al maestro. Entre 1995 y 1998, Kiko &#8220;gol&#8221; alegró las tardes del Manzanares con su derroche de alegría e imaginación en el ataque de su equipo. La fragilidad de sus tobillos, sin embargo, le privó de demostrar mucho más de lo que tenía.</p>
<p><strong>Lo que nunca debía haber ocurrido</strong></p>
<p>Y entonces llegó el descenso. Las causas de esta tragedia ya serán analizadas en otros artículos, pero lo cierto es que Kiko sufrió en sus propias carnes la prepotencia de los dueños del club y el desagradecimiento de una parte de la afición con muy poca memoria. A pesar de renunciar a una buena cantidad de dinero que le correspondía, Kiko tuvo que aguantar los reproches de los que creen que los colores se compran con viajes baratos y un cuarto para guardar banderas, tras su truncado fichaje por el AC Milán.</p>
<p>Más allá del comportamiento de cada uno, Kiko tuvo que salir por la puerta de atrás por lo insostenible de la situación. Un final bastante triste para uno de los estandartes del Atleti de los 90 que constató que una parte del Calderón está muy lejos de ser &#8220;la mejor afición del mundo&#8221;.</p>
